Valitse matkapuhelimen albumikuvat
ja selfie-kuvia henkilökohtaisina
mukautettu kellotaulu.
Eroaa muista vastaavista tuotteista, se on enemmän
kätevä toteuttaa erilaisia tietojen seurantaa
ja katsella suoraan erilaisia historiallisia tietoja kellosta
kiinnittää huomiota omaan terveyteen.
Kannatamme luonnollisempaa liikuntatapaa.Älykäs
rannekorun avulla voit jatkaa harjoittelua ilman taakkaa,
turvallisemmin ja tehokkaammin ja saavuttaa tavoitteemme.
Sisäänrakennettu valikoima älykkäitä toimintoja helpottaa elämääsi, ole kannettava avustajasi
Saapuvan puhelun muistutus/hylkääminen,
WeChat QQ -tekstiviestit ja muut viestimuistutukset,
reaaliaikainen näkymä etkä menetä tärkeitä tietoja
Z07-älykellon tekniset tiedot: | |
Laitteisto | |
Pääohjaussiru: | GR5515I0ND |
Sykeanturi: | HRS3300 |
Bluetooth vesion: | BLE5.0 |
RAM: | 160KB RAM-laajennus SPI 16MB |
ROM: | 64 Mb |
Näyttö: | 1,32 tuuman IPS TFT-resoluutio: 360 * 360, täysi kosketusnäyttö |
Akku: | Li-polymeeri 200 mhA |
Ulkonäön viimeistelytekniikka: | 2.5D lasilinssi + sinkkiseos + ABS + TPU-hihna |
Tuotteen koko: | 47,5 mm * 47,5 mm * 12,5 mm |
Älykellon päätoiminnot | |
Askelmittari/kalori: | Tuki |
Verenpaine, happi: | Tuki |
Unen seuranta: | Tuki |
Tärinämoottori: | Tuki |
Herätyskello muistutuksena: | Tuki |
Sekuntikello: | Tuki |
Moniurheilutila: | Kävely, juoksu, uinti, sulkapallo, jalkapallo ja muut 8 urheilutilaa |
Muistutus istumisesta: | Tuki |
Puhelumuistutus/SMS-muistutus: | Android, iOS push-puhelut ja viestisisältö |
Muut sosiaalisen median painotukset: | SMS, Twitter, Facebook, linkedIn, Skype, Whatapp, Line, Viber, Instagram ja muut pikaviestit |
Dynaaminen syke: | Dynaaminen sykehistogrammin näyttö ja analyysi |
Kaukokamera: | Napsauta, ravista |
Kaukosäätimen musiikki: | Ohjaa puhelimen soitinta keskeyttääksesi edellisen kappaleen, seuraavan: kappaleen |
APP:n päätoiminnot | |
Jalankulkijoiden laskenta, syketietojen synkronointi: | Tuki (tarvitaan APP) |
Harjoittele: | Mailit, kalorit, askeleet |
Unen seuranta: | Unen laatu, uni- ja heräämisaika, syvä ja kevyt uni |
Historiatiedot: | Syke, verenpaine, uni, liikunta |
Herätyskellon asetukset: | Tuki |
Rannekorun kirkkauden säätö: | Tuki |
Kellotaulu, kellotaulu: | Voidaan mukauttaa |
Yhteensopiva | |
Sovelluksen nimi: | Dafit |
Sovelluskielen tuki: | Kielet englanti, korea, saksa, espanja, japani, ranska, italia, venäjä, portugali, arabia, ukraina |
Laiteohjelmiston kieli: | Laiteohjelmistokielet: englanti, saksa, korea, espanja, japani, ranska, venäjä, arabia, ukraina, portugali |
Bluetooth vesion: | 5.0 protokolla |
Tuettu mobiiliversio: | IOS 9.0 tai uudempi Android 4.4 tai uudempi |