Kevyt ja pieni neliömäinen näyttö
40 g kevyt muotoilu 1,69 tuuman teräväpiirto suuri näyttö Monitoiminen urheilu 7 päivää pitkä akunkesto
24/7 avustaja, kunhan haluat nostaa rannettasi kevyesti
Vähätoiminen värinäyttö, suorituskyvyn päivitys
Jopa 30 päivää yhdellä latauksella*
Näyttö 1.9hfnhilltull kosketusnäyttö 240*280px
Käyttö Full touch- ja slde-painikkeet
CPU DA14683
Bluetooth Bluetooth 5.0
Vedenpitävä IP67 vedenpitävä
Muisti 64MB
Acoleratonsensori SC7A20
Akku 220mAh
Hihna Silikageeli
Järjestelmä 1059.0+ ja Androld5.0+
Z15-älykellon tekniset tiedot | |
Laitteisto | |
Siru: | DA14683 + kuulokensori: SC7R311+ G Anturi: SC7A20 |
Näyttö: | 1,69" 240*280 |
kosketusnäyttö: | Täyskosketus + toimintopainike |
Muisti: | Flash 64 Mb |
Bluetooth: | BLE 4.0 |
Akku: | Sisäänrakennettu litiumakku (220 mah) |
Vedenpitävä taso: | IP67 |
Lataus: | kosketusmagneettivaraus |
Materiaali: | Runko: ABS+PC+ sinkkiseos+lasiranneke: silikoni |
Tuotteen koko: | P*L*K=44*38*10mm |
Älykellon päätoiminnot | |
Sykkeen tunnistus: | Tuki |
Urheilu: | liike Kävely, matka, kalorit |
Unen seuranta: | Tuki |
Verenpaine: | Tuki |
Saapuvan puhelun / tekstiviestin sisällön push: | Tuki |
Tietomuistutus: | Saapuvat puhelut, tekstiviestit, wechat, QQ, Facebook, twitter, LinkedIn, WhatsApp, linja, instagram, snapchat, Skype ja muut mobiilisovellukset) ja tapahtumatietomuistutukset, kuten istuminen, herätyskello, juomavesi ja lääkkeiden otto |
Herätyskellon asetukset: | Tue yhteensä 5 ryhmää |
Muut ominaisuudet: | Valokuva Ravista tai napsauta ottaaksesi kuvan, rannetta nostava kirkas näyttö, järjestelmän vaihto 24/12 tunnin järjestelmä, etäisyys imperial -järjestelmä, metrijärjestelmä (APP-asetus vaaditaan) Istuva muistutus Tuki, Sekuntikello, Etsi puhelin, Rannekorun kirkkauden säätö Rannekorun keston säätö näytöllä 5ms-15ms |
APP:n päätoiminnot | |
Jalankulkijoiden laskenta, syketietojen synkronointi: | Tuki (tarvitaan APP) |
Harjoittele: | Mailit, kalorit, askeleet |
Unenvalvontapäiväkirja: | Unen laatu, uni- ja heräämisaika, syvä ja kevyt uni |
Historian päivämäärä: | Syke, verenpaine, uni, liikunta |
Hälytysasetus: | Tukirannekkeen tärinämuistutus (5 ryhmää) |
Urheilutavoitteen asettaminen: | Aseta vaiheiden tavoitemäärä |
Yhteensopiva | |
Sovelluksen nimi: | JYouPro |
Laiteohjelmiston kieli: | Englanti, yksinkertaistettu kiina, ranska, saksa, italia, espanja, venäjä ja portugali |
Tuettu mobiiliversio: | IOS9.0 tai uudempi (iPhone 5S tai uudempi);Android 5.0 tai uudempi |